Se você está dentro das movimentações fiscais no Brasil, já deve saber que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é um daqueles tributos que desativam a atenção redobrada. E, claro, 2025 não será diferente.
A nova tabela de alíquotas de ICMS internacionais e juros já está aí, e algumas mudanças importantes podem impactar diretamente a sua operação. Confira a seguir a tabela ICMS 2025 atualizada!
Em 2025, algumas alterações nas alíquotas de ICMS foram inovadoras. Aqui estão os principais pontos que você precisa saber:
Alguns estados resolveram ajustar suas alíquotas internas. Vamos dar uma olhada nos principais:
Essas são as mesmas:
Aqui está a tabela atualizada com as alíquotas internacionais e juros para 2025. Vale lembrar que as alíquotas internacionais variam de estado para estado, então separamos as principais regiões para facilitar sua consulta:
CA | AL | SOU | PA-AP | BA | CE | DF | ES | IR | MA | MG | EM | MT | PA | PB | Educação Física | PI | RP | RJ | Enfermeira registrada | RO | RR | RS | SC | SE | SP | PARA | |
CA | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
AL | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SOU | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PA-AP | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
BA | 12 | 12 | 12 | 12 | 20,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ES | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
IR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
EM | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
MT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Educação Física | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19,5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 |
RJ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 20 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 |
Enfermeira registrada | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | 7 | 12 | 7 |
SC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 7 | 12 | 7 |
SE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 |
SP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 18 | 7 |
PARA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
Imagine que sua empresa faz parte de uma cadeia logística que envolve vários estados. Uma mudança de 1% ou 2% na alíquota pode parecer um pouco, mas, em operações de grande volume, isso se traduz em milhares (ou milhões) de reais a mais ou a menos no seu custo operacional.
A tabela de alíquotas do ICMS 2025 traz mudanças que desviam a atenção e o planejamento. Para gestores de grandes empresas, estar por dentro dessas atualizações não é apenas uma questão de compliance, mas também uma oportunidade de otimizar custos e melhorar a eficiência operacional.
E aí, preparado para enfrentar essas mudanças de frente? Se precisar de ajuda para melhorar a eficiência da gestão tributária, conte com os especialistas da Taille para dar o suporte necessário !